SZCZEGÓŁOWY PLAN REALIZACJI PROGRAMU KURSU DOSKONALĄCEGO
DLA TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO
Dzień 1
Lp. | Godzina od – do | Temat wykładu | Liczba godzin dydaktycznych |
1. | 9.00-10.30 | Status terapii zajęciowej w Polsce i Europie | 2 |
Przerwa – 10 minut | |||
2. | 10.40-11.25 | Istota i znaczenie „zajęcia” dla zdrowia i dobrostanu jednostki | 1 |
3. | 11.25-12.10 | Proces terapii zajęciowej | 1 |
Przerwa – 10 minut | |||
4. | 12.20-13.05 | Proces terapii zajęciowej | 1 |
RAZEM | 5 | ||
2. Ćwiczenia
Lp. | Godzina od-do | Grupa | Temat zajęć praktycznych/ćwiczeń | Liczba godzin dydaktycznych |
1. | 13.05-13.50 | I | Istota i znaczenie „zajęcia” dla zdrowia i dobrostanu jednostki | 1 |
Przerwa – 10 minut | ||||
2. | 14.00-15.30 | I | Proces terapii zajęciowej | 2 |
RAZEM | 3 | |||
Dzień 2
Lp. | Godzina od – do | Temat wykładu | Liczba godzin dydaktycznych |
1. | 9.00-10.30 | Wybrane narzędzia oceny w terapii zajęciowej | 2 |
Przerwa – 10 minut | |||
2. | 10.40-11.25 | Dokumentowanie procesu terapii zajęciowej | 1 |
3. | 11.25-12.10 | Interwencje terapeutyczne w pracy z różnymi grupami pacjentów | 1 |
Przerwa – 10 minut | |||
4. | 12.20-13.05 | Interwencje terapeutyczne w pracy z różnymi grupami pacjentów | 1 |
RAZEM | 5 | ||
2. Ćwiczenia
Lp. | Godzina od-do | Grupa | Temat zajęć praktycznych/ćwiczeń | Liczba godzin dydaktycznych |
1. | 13.05-13.50 | I | Interwencje terapeutyczne w pracy z różnymi grupami pacjentów | 1 |
Przerwa – 10 minut | ||||
2. | 14.00-15.30 | I | Interwencje terapeutyczne w pracy z różnymi grupami pacjentów | 2 |
RAZEM | 3 | |||
Dzień 3
Lp. | Godzina od – do | Temat wykładu | Liczba godzin dydaktycznych |
1. | 9.00-10.30 | Interwencje terapeutyczne w pracy z różnymi grupami pacjentów | 2 |
Przerwa – 10 minut | |||
RAZEM | 2 | ||
2. Ćwiczenia
Lp. | Godzina od-do | Grupa | Temat zajęć praktycznych/ćwiczeń | Liczba godzin dydaktycznych |
1. | 10.40-12.10 | I | Interwencje terapeutyczne w pracy z różnymi grupami pacjentów | 2 |
Przerwa – 10 minut | ||||
2. | 12.20-13.50 | I | Interwencje terapeutyczne w pracy z różnymi grupami pacjentów | 2 |
Przerwa – 10 minut | ||||
3. | 14.00-15.30 | I | Interwencje terapeutyczne w pracy z różnymi grupami pacjentów | 2 |
RAZEM | 6 | |||
Dzień 4
Lp. | Godzina od – do | Temat wykładu | Liczba godzin dydaktycznych |
1. | 9.00-9.45 | Komunikacja w pracy terapeuty zajęciowego, metody udzielania informacji zwrotnych | 1 |
RAZEM | 1 |
2. Ćwiczenia
Lp. | Godzina od-do | Grupa | Temat zajęć praktycznych/ćwiczeń | Liczba godzin dydaktycznych |
1. | 9.45-10.30 | I | Interwencje terapeutyczne w pracy z różnymi grupami pacjentów | 1 |
Przerwa – 10 minut | ||||
2. | 10.40-12.10 | I | Interwencje terapeutyczne w pracy z różnymi grupami pacjentów | 2 |
Przerwa – 10 minut | ||||
3. | 12.20-13.50 | I | Komunikacja w pracy terapeuty zajęciowego, metody udzielania informacji zwrotnych | 2 |
Przerwa – 10 minut | ||||
4. | 14.00-15.30 | I | Sprawdzian praktyczny | 2 |
RAZEM | 7 | |||